姓名:  | 性别:  | 年龄:  | 部门:  | 
评估日期:  | 任职时间:  | 职位:  | |
评价标准和操作说明: 请在适当的栏内填写等级对应的字母。 A.(10分) 出色,绩效特别优秀,并始终超越本职位常规标准要求 B. (8分) 优良,工作绩效经常超出本职位常规标准要求 C. (6分) 可接受,工作绩效经常维持或偶尔超出本职位常规标准要求 D. (4分) 需改进,工作绩效基本维持或偶尔未达到本职位常规标准要求 E. (2分) 不良,工作绩效显著低于常规本职位正常工作标准的要求  | 
工作相关标准  | 评价因素描述  | 评分等级  | |
自我评价  | 主管评价  | ||
工作责任感  | 1. 表现出维护组织利益与形象的具体行为  | ||
2. 乐意接纳额外的任务和必要的加班  | |||
3. 肯为工作结果承担责任  | |||
4. 保持良好的出勤记录,没有不合理缺席  | |||
客户(包括组织内部的服务对象)服务意识  | 1. 倾听客户问题,努力发现、理解客户需求  | ||
2. 合乎组织规则地满足客户需求,提供清晰、完整的答案  | |||
3. 提供额外的帮助  | |||
4. 以愉悦和友善的态度提供服务  | |||
工作品质  | 1. 服从上级指示  | ||
2. 遵守规章制度和业务规程  | |||
3. 为后续的工作提供最大的便利  | |||
4. 在无监督情况下保持工作质量的稳定  | |||
工作效率  | 1. 准时完成工作任务  | ||
2. 根据需要主动调整和加快进度  | |||
3. 能在规则允许范围内改进方法以提高效率  | |||
工作技能  | 1. 具备良好的理解能力,很好地理解工作任务需求  | ||
2. 具备良好的发现和解决问题能力,及时发现问题,找出问题的原因,采取有效的措施解决问题  | |||
3. 能根据当前工作的特点,对现有的方法和技术做出灵活的运用,并创造性地提出新的方法  | |||
4. 具备必要的业务工作知识、技能和方法,能独立完成本岗位的工作  | |||
团队合作  | 1. 愿意与他人分享经验和观点  | ||
2. 采用合适的方式表达不同意见  | |||
3. 与同事和协作部门保持良好的合作关系  | |||
4. 参与和支持团队工作,推进团队目标的达成  | |||
5. 能为团队利益做出个人的牺牲  | |||
工作相关标准  | 评价因素描述  | 评分等级  | |
自我评价  | 主管评价  | ||
个人发展  | 1. 对自己的能力和判断有信心,愿意尝试有挑战性的工作任务  | ||
2. 经常对自己提出新的要求和目标,愿意承担更大的责任  | |||
3. 有清晰的个人的发展计划和培训需求  | |||
4. 以积极态度接受与工作有关的培训  | |||
5. 安排利用个人时间以提高专业技能  | |||
工作相关标准  | 该分项平均得分  | 等级  | 
工作责任感  | z  | |
客户服务意识  | ||
工作品质  | ||
工作效率  | ||
工作技能  | ||
团队合作  | ||
个人发展  | ||
工作绩效整体评估  | 
主要工作改善建议(个人填写)  | 
工作期望(主管填写)  | 
上级主管审核意见                                                           签名:  | 
